| Населённый пункт | Лыжная трасса | Категория | Местоположение | Схема |
|---|---|---|---|---|
| Балкашино | Лыжная база Сандыктауской СДЮСШ | |||
| Зеренда | Лыжная база Зерендинской СДЮСШ | |||
| Кокшетау | Лыжная база ОСДЮШОР №2 | ≈ B | Посмотреть | |
| Степногорск | Лыжная база | ≈ C | Посмотреть | |
| Щучинск | Лыжная база ЦСКА | ≈ B | Мкр. Каменный Карьер | |
| Щучинск | Национальный центр лыжного спорта | D, E (FIS) | Мкр. Райбольница — Стеклозавод | Посмотреть |
| Щучинск | Лыжная трасса Щучинской СДЮСШ | Район СШ №6 |
Раздел в разработке..
