Приятная новость пришла сегодня из итальянского Валь-ди-Фиемме, где в эти дни проходит Чемпионат Мира среди юниоров по лыжным гонкам.
Акмолинский спортсмен Олжас Климин, представляющий город Кокшетау, воспитанник заслуженного тренера РК Сергеевой Татьяны Викторовны, занял сегодня на скиатлоне 10+10 км высокое 4 место!
Поздравляем Олжаса с отличным выступлением!

Во время гонки. 16 номер — Климин Олжас (Кокшетау). Фото: pinterest (fiemme2014)
Протокол результатов:
1 112 3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup 1995 NOR 00:56:09.6
2 102 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 00:56:19.6 +10.0
3 110 3422029 HOEL Johan 1994 NOR 00:56:20.9 +11.3
4 116 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 00:56:30.0 +20.4
5 105 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 00:56:43.1 +33.5
6 104 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 00:56:47.6 +38.0
7 118 3482414 VAKHRUSHEV Evgeniy 1995 RUS 00:57:01.3 +51.7
8 107 3482084 GRIGORIEV Evgeniy 1994 RUS 00:57:06.9 +57.3
9 111 3482071 BAKANOV Alexander 1995 RUS 00:57:07.6 +58.0
10 103 3530629 CALDWELL Patrick 1994 USA 00:57:07.9 +58.3
20 101 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 00:57:46.9 +1:37.3
42 124 3670058 MUKHIN Rinat 1994 KAZ 00:59:21.2 +3:11.6
55 117 3670053 SEROV Maxim 1994 KAZ 01:00:55.4 +4:45.8
84 189 3060016 GREGOIRE Jean-Loup 1996 BEL 01:08:48.2 +12:38.6
Полный протокол доступен для скачивания здесь.
Гонку можно посмотреть здесь:
